
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 16:10 | 16:24 | 15 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
3 | 2025-08-02 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
4 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
5 | 10:37 | 10:56 | 19 分鐘 | |
6 | 10:00 | 10:19 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
8 | 2025-08-01 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
9 | 19:24 | 19:29 | 5 分鐘 | |
10 | 18:48 | 19:00 | 12 分鐘 | |
11 | 17:39 | 17:44 | 4 分鐘 | |
12 | 10:59 | 11:24 | 25 分鐘 | |
13 | 10:19 | 10:50 | 31 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f6202.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
