
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 09:44 | 09:44 | 0 分鐘 |
2 | 09:31 | 09:37 | 5 分鐘 | |
3 | 02:18 | 02:41 | 24 分鐘 | |
4 | 00:43 | 01:40 | 57 分鐘 | |
5 | 00:09 | 00:24 | 15 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
8 | 20:56 | 21:53 | 57 分鐘 | |
9 | 20:26 | 20:41 | 15 分鐘 | |
10 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 | |
11 | 17:51 | 17:57 | 6 分鐘 | |
12 | 2025-08-01 | 21:06 | 21:37 | 31 分鐘 |
13 | 20:31 | 20:45 | 13 分鐘 | |
14 | 20:13 | 20:29 | 16 分鐘 | |
15 | 17:30 | 17:35 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f6202.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
